Samedi 6 mai: Premier tour des interclubs N3 à Thaon les Vosges
| Résultats Équipes | INTERCLUBS N3 - SE | |||
| 1 | 26 916pts | AC DE LA HAUTE MEURTHE * | |
| 2 | 25 538pts | PAYS HAUT A REUNI | |
| 3 | 24 475pts | ENTENTE ATHLETISME VAL DE LORR | |
| 4 | 18 652pts | AS SAINT REMY VITTEL | |
| 5 | 16 874pts | ES THAON* 2 | |
| 6 | 13 312pts | CA DE CHAMPIGNEULLES | |
| 7 | 11 142pts | AC GONDREVILLE ET VELAINE | |
| 8 | 8 468pts | LUNEVILLE AC | |
Retrouvez le détail des épreuves ici